Descrizione
Caratteristiche principali
- Acciaio inox Dimensione massima (60 cm) Libera installazione
- 12 coperti
- Classe efficienza energetica: E
- Consumo energetico per 100 cicli: 92 kWh
- Classe emissione rumore: D 55 dB
- 60min 60°C, 90min, Eco, Extra, Vetro/Delicati, Intensivo
- 9 h Partenza differita
- Wi-Fi comandato
Design
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | No |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,6 m |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
Prestazione
| Emissione acustica | 55 dB |
| Programmi speciali | 60min 60°C, 90min, Eco, Extra, Vetro/Delicati, Intensivo |
| Numero di coperti | 12 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | D |
| Ciclo | 226 min |
| Partenza differita | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 3 h |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Mezzo carico | Sì |
Ergonomia
| Filtro antibatterico | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Parte superiore removibile | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 11 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 92 kWh |
| Carico di collegamento | 1760 W |
| Carico collegato (max.) | 2100 W |
| Potenza di riscaldamento | 1800 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 42 kg |
| Larghezza | 598 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 44,7 kg |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.